ตารางเปรียบเทียบ IMU
IMU (Inertial Measurement Unit) หรือหน่วยวัดความเฉื่อย เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดการเคลื่อนไหวของวัตถุในหลายแกน ในกรณีของ SlimeVR นั้นจะใช้ที่ 6 แกน เป็นต้นไป ในปัจจุบัน IMU ที่ SlimeVR นั้นรองรับจะได้แก่…
เปรียบเทียบ IMU รุ่นต่างๆ
โดยเรียงจากดีที่สุดไปถึงแย่ที่สุดตาม Firmware ปัจจุบัน
| รุ่นของ IMU | Tier | ราคา(THB) | คำแนะนำ |
|---|---|---|---|
| 🟢ICM-45686 | ดีมาก | ~211฿ | ดีที่สุด ณ ขณะนี้ แม่นยำและรักษาความแม่นยำได้นานที่สุด |
| 🟢LSM6DSV | ดีมาก | ~282฿ | ดีมาก แต่ไม่ค่อยมีสต๊อก และเมื่อมี ก็มีราคาแพง |
| 🟢LSM6DSR | ราคาถูก | ~106฿ | เหมาะกับคนงบน้อย สบายกระเป๋า |
| 🟠LSM6DSO | ล้าสมัย | ผันผวน | ไม่แนะนำ เพราะมีชิปที่ดีกว่าและหาง่ายกว่าอย่าง LSM6DSR แล้ว |
| 🔴BNO085 | แย่ | ผันผวน | หาได้ยาก การจับตำแหน่งไม่น่าเชื่อถือ และมีราคาแพง |
| 🔴BMI270 | แย่ | ผันผวน | การจับตำแหน่งแย่ และความแม่นยำเพี้ยนอย่างรวดเร็ว |
| 🔴ICM-42688 | แย่ | ~252฿ | เกิดอาการดริฟท์ ได้ง่ายตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ” |
| 🔴ICM-20948 | แย่ | ~473฿ | เกิดอาการดริฟท์ ได้ง่าย และมีตัวเลือกที่รองรับกับ SlimeVR ค่อนข้างน้อย |
| 🔴BNO055 | ไม่ควร | ~1,197฿ | ดริฟท์สูงมาก และสู้ตัวอื่นในตลาดไม่ได้ |
| 🚫BMI160 | ไม่ควร | ~50฿ | โอกาสได้ชิปเสียมาสูง ชิปตกรุ่น และการจับตำแหน่งแย่ |
| 🚫MPU9250 | ไม่ควร | ~220฿ | โอกาสดริฟท์สูง อาจเจอของเก๊ จับตำแหน่งได้แย่ |
| 🚫MPU+QMC5883L | ไม่ควร | ~80฿ | โอกาสดริฟท์สูง ต้องบัดกรีต่อเอง จับตำแหน่งได้แย่ |
| 🚫MPU6500 | ไม่ควร | ~32฿ | โอกาสดริฟท์สูง โอกาสได้ชิปเสียสูง จับตำแหน่งได้แย่ |
| 🚫MPU6050 | ไม่ควร | ~32฿ | โอกาสดริฟท์สูง โอกาสได้ชิปเสียสูง จับตำแหน่งได้แย่ |
ประสบการ์ณส่วนตัว: ผมเองเคยใช้ชิป BMI270 มาก่อน ตัวนี้จะมีจุดอ่อนเรื่องการหมุนตัวเวลาเล่น หากไม่ได้ขยับเยอะ หรือหมุนตัวบ่อย ก็จะช่วยเพิ่มเวลาก่อนที่จะต้องรีเซ็ตได้
อ้างอิงข้อมูลจาก: https://docs.slimevr.dev/diy/imu-comparison.html